国家队 Top 30
| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 阿根廷 | 1867 | → |
| 🥈 2 | 法国 | 1839 | → |
| 🥉 3 | 英格兰 | 1797 | ↑1 |
| 4 | 巴西 | 1772 | ↓1 |
| 5 | 比利时 | 1745 | → |
| 6 | 葡萄牙 | 1718 | ↑2 |
| 7 | 荷兰 | 1699 | ↓1 |
| 8 | 西班牙 | 1672 | → |
| 9 | 意大利 | 1635 | ↑1 |
| 10 | 克罗地亚 | 1612 | ↓1 |
| 11 | 德国 | 1587 | → |
| 12 | 摩洛哥 | 1569 | ↑3 |
| 13 | 乌拉圭 | 1555 | ↓1 |
| 14 | 丹麦 | 1530 | → |
| 15 | 日本 | 1512 | ↑2 |
| 16 | 哥伦比亚 | 1498 | ↓1 |
| 17 | 瑞士 | 1480 | → |
| 18 | 塞内加尔 | 1462 | ↑1 |
| 19 | 伊朗 | 1445 | ↓2 |
| 20 | 韩国 | 1427 | → |
| 21 | 墨西哥 | 1405 | ↑1 |
| 22 | 奥地利 | 1392 | ↓1 |
| 23 | 乌克兰 | 1378 | → |
| 24 | 瑞典 | 1360 | ↑2 |
| 25 | 尼日利亚 | 1345 | ↓1 |
区域分布 · 前30强




排名解读
📊 FIFA世界排名 基于国家队过去4年比赛结果,通过Elo模型计算积分。2025年4月榜单中,阿根廷凭借世界杯冠军底蕴继续领跑,法国、英格兰紧随其后。巴西因近期南美预选赛波动下滑一位。亚洲排名最高为日本(15位),伊朗、韩国均在前20。
⭐ 关键变化:葡萄牙上升2位至第6,摩洛哥上升3位至第12,展现出非洲足球的崛起。完整榜单每期更新,涵盖211个成员协会。
常见问题 FAQ




👉 数据来源:FIFA官网 · 实时同步